爱爱小说网 > 其他电子书 > 锂锰电池规格表 >

第1章

锂锰电池规格表-第1章

小说: 锂锰电池规格表 字数: 每页3500字

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!



型号 额定电压(V) 额定容量(mAh) 工作电流 (mA)  放电电流(mA) 尺寸(mm) 重量
    允许连续电流 允许脉冲电流 (g)
CR927      3 30    0。05 0。2 5 9。0×2。7  0。6
CR1025      3 30    0。1 0。2 5 10。0×2。5  0。7
CR1130      3 40    0。05 0。2 5 11。6×3。0  0。6
CR1212     3 18    0。05 0。2 2 12。5×1。2 0。6
CR1216      3 25    0。1 0。2 5 12。5×1。6  0。7
CR1220      3 38    0。1 0。2 5 12。5×2。0  0。8
CR1225      3 40    0。1 0。2 5 12。5×2。5  0。9
CR1616      3 50    0。1 0。3 8 16。0×1。6  1。2
CR1620      3 70    0。1 0。3 8 16。0×2。0  1。3
CR1625     3 90    0。1 0。3 8 12。5×2。5 1。6
CR1632      3 120    0。1 0。3 10 16。0×3。2  2
CR2016      3 75    0。1 0。3 10 20。0×1。6  1。6
CR2020      3 115    0。2 0。5 15 20。0×2。0  2。1
CR2025      3 150    0。2 0。5 15 20。0×2。5  2。6
CR2032      3 210    0。2 0。5 15 20。0×3。2  3。1
CR2320      3 130    0。2 0。5 15 23。0×2。0  3
CR2325      3 190    0。2 0。5 15 23。0×2。5  3。3
CR2330      3 260    0。2 0。5 15 23。0×3。0  4
CR2335      3 300    0。2 0。5 15 23。0×3。5  4。3
CR2354      3 530    0。2 1 15 23。0×5。4  6
CR2430      3 270    0。2 1 15 24。5×3。0  4。5
CR2450      3 550    0。2 1 15 24。5×5。0  6。6
CR2450…1    3 600    0。2 1 15 24。5×5。0  6。6
CR2477      3 1000    0。2 0。5 10 24。5×7。7  10。5
CR3032     3 500    0。3 1 20 30。0×3。2 6。5


 锂离子 
 
  型号   标准电压(v) 标准容量(mAh) 高容量(mAh) 最大放电电流(mA) 外型尺寸(?xH) 重量(g) 内阻(mΩ) 
LIR10160     3。6  80        90        1CmA    10。0x16  8。0  ≤400 
LIR3048      3。6  180        190        1CmA     30。0x4。8  12  ≤400 
LIR3032      3。6  110        120        1CmA     30。0x3。2  6。2  ≤500 
LIR2477      3。6  180        190        1CmA     24。0x7。7  7。0  ≤300 
LIR2450      3。6  110        120        1CmA    24。0x5。0 5。2  ≤400 
LIR2450P     3。6  90        95        1CmA     24。0x4。4  4。4  ≤600 
LIR2430      3。6  60        65        1CmA     24。0x3。0  4。2  ≤600 
LIR2032      3。6  40        45        1CmA     20。0x3。2  3。1  ≤600 
LIR2025      3。6  25        30        1CmA     20。0x2。5  2。5  ≤1。5Ω 
LIR2016      3。6  20        25        1CmA     20。0x1。6  1。9  ≤2。5Ω 
LIR1620      3。6  20        25        0。5CmA     16。0x2。0  1。1  ≤2。5Ω 
LIR1220      3。6  15        20        0。5CmA     12。0x2。0  1。1  ≤2。5Ω 
LIR1025      3。6  6        8        0。5CmA     10。0x2。5   1。1  ≤2。5Ω 
 


返回目录 回到顶部 0 0

你可能喜欢的