鸟巢-第12章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 2618; 126。747;…77。8975; 51。2764
N ; 2619; 134。125;…85。5193; 46。2764
N ; 2620; 132。103;…83。4303; 31。2764
N ; 2621; 131。242;…82。5411; 26。2764
N ; 2622; 129。533;…80。776; 16。2764
N ; 2623; 128。673;…79。8873; 11。2764
N ; 2624; 127。818;…79。0035; 6。27639
N ; 2625; 126。965;…78。1228; 1。27639
N ; 2626; 126。748;…77。8979; 0
N ; 2627; 122。312;…98。6631; 49。1327
N ; 2628; 117。308;…95。8513; 24。1282
N ; 2629; 116。253;…95。1831; 19。1273
N ; 2630; 115。201;…94。5072; 14。1264
N ; 2631; 114。153;…93。825; 9。12552
N ; 2632; 113。118;…93。1479; 4。12463
N ; 2633; 112。267;…92。586; 0
N ; 2634; 93。0104;…121。485; 55。0308
N ; 2635; 91。5158;…121。67; 50。0273
N ; 2636; 89。7502;…121。236; 45。0238
N ; 2637; 86。2706;…120。351; 35。0168
N ; 2638; 84。5526;…119。893; 30。0133
N ; 2639; 82。8539;…119。438; 25。0099
N ; 2640; 81。1714;…118。979; 20。0064
N ; 2641; 79。5031;…118。512; 15。0029
N ; 2642; 77。8318;…117。994; 9。99937
N ; 2643; 76。1645;…117。44; 4。99587
N ; 2644; 74。2897;…116。287;…7。62216E…03
N ; 2645; 74。5146;…116。89; 0
N ; 2646; 89。286;…123。657; 55。6808
N ; 2647; 80。8997;…121。964; 30。6634
N ; 2648; 70。691;…118。618; 0
N ; 2649; 60。1678;…137。099; 59。982
N ; 2650; 59。5552;…136。615; 54。9811
N ; 2651; 58。8077;…135。609; 49。9802
N ; 2652; 58。0659;…134。604; 44。9794
N ; 2653; 56。5973;…132。593; 34。9776
N ; 2654; 55。8696;…131。584; 29。9767
N ; 2655; 55。148;…130。578; 24。9758
N ; 2656; 54。4311;…129。57; 19。9749
N ; 2657; 53。7173;…128。555; 14。974
N ; 2658; 53。0094;…127。543; 9。97307
N ; 2659; 52。3065;…126。531; 4。97217
N ; 2660; 51。6121;…125。523; 0
N ; 2661; 22。1216;…146。014; 62。851
N ; 2662; 18。9958;…145。633; 57。8454
N ; 2663; 15。8513;…144。708; 52。8398
N ; 2664;…15。5691;…132。275; 0
N ; 2665; 54。6379;…138。978; 60。7248
N ; 2666; 55。3938;…138。099; 55。722
N ; 2667; 56。0069;…136。669; 50。7192
N ; 2668; 56。6107;…135。245; 45。7164
N ; 2669; 57。2047;…133。823; 40。7136
N ; 2670; 57。7879;…132。4; 35。7107
N ; 2671; 58。361;…130。979; 30。7079
N ; 2672; 58。9242;…129。561; 25。7051
N ; 2673; 59。4782;…128。149; 20。7023
N ; 2674; 60。0214;…126。735; 15。6994
N ; 2675; 60。5542;…125。323; 10。6966
N ; 2676; 61。0636;…123。868; 5。69379
N ; 2677; 61。5617;…122。411; 。690968
N ; 2678; 61。6297;…122。211; 0
N ; 2679; 13。4817;…146。972; 63。2563
N ; 2680; 12。5009;…146。257; 58。2534
N ; 2681; 11。5077;…145。16; 53。2506
N ; 2682; 10。5228;…144。046; 48。2477
N ; 2683; 9。54558;…142。897; 43。2449
N ; 2684; 6。66962;…139。449; 28。2364
N ; 2685; 5。7294;…138。298; 23。2336
N ; 2686; 4。79836;…137。147; 18。2308
N ; 2687; 3。87646;…135。996; 13。228
N ; 2688; 2。96368;…134。848; 8。22512
N ; 2689; 2。05996;…133。699; 3。2223
N ; 2690; 1。48266;…132。958; 0
N ; 2691;…11。0964;…147。069; 63。339
N ; 2692;…11。0654;…146。395; 58。339
N ; 2693;…11。0115;…145。222; 53。339
N ; 2694;…10。9576;…144。049; 48。339
N ; 2695;…10。9036;…142。876; 43。339
N ; 2696;…10。8497;…141。703; 38。339
N ; 2697;…10。7957;…140。529; 33。339
N ; 2698;…10。7417;…139。356; 28。339
N ; 2699;…10。6877;…138。182; 23。339
N ; 2700;…10。6337;…137。008; 18。339
N ; 2701;…10。5798;…135。835; 13。339
N ; 2702;…10。5258;…134。662; 8。33903
N ; 2703;…10。4719;…133。488; 3。33903
N ; 2704;…10。4358;…132。704; 0
N ; 2705;…25。3486;…143。709; 52。8393
N ; 2706;…25。2237;…142。542; 47。8393
N ; 2707;…24。8482;…139。034; 32。8393
N ; 2708;…24。7232;…137。865; 27。8393
N ; 2709;…24。5981;…136。696; 22。8393
N ; 2710;…24。4729;…135。526; 17。8393
N ; 2711;…24。3474;…134。354; 12。8393
N ; 2712;…24。2224;…133。186; 7。83929
N ; 2713;…24。0975;…132。018; 2。83929
N ; 2714;…24。0266;…131。355; 0
N ; 2715;…44。6325;…141。873; 61。3629
N ; 2716;…42。0698;…141。708; 56。36
N ; 2717;…39。432;…141。011; 51。3571
N ; 2718;…31。671;…138。919; 36。3485
N ; 2719;…29。1161;…138。099; 31。3456
N ; 2720;…26。5834;…137。255; 26。3428
N ; 2721;…21。591;…135。565; 16。3371
N ; 2722;…19。1239;…134。651; 11。3343
N ; 2723;…16。6761;…133。674; 6。33142
N ; 2724;…13。6131;…132。439; 0
N ; 2725;…65。7108;…134。993; 59。5327
N ; 2726;…66。9008;…133。98; 54。5289
N ; 2727;…69。8168;…129。084; 39。5181
N ; 2728;…70。7578;…127。461; 34。5146
N ; 2729;…71。6754;…125。821; 29。5111
N ; 2730;…72。558;…124。13; 24。5076
N ; 2731;…75。1065;…119。087; 9。49715
N ; 2732;…75。9234;…117。418; 4。49366
N ; 2733;…76。6444;…115。928; 0
N ; 2734;…77。313;…129。976; 57。1752
N ; 2735;…68。4008;…131。547; 47。1551
N ; 2736;…63。8992;…131。988; 42。1451
N ; 2737;…59。3929;…132。248; 37。1351
N ; 2738;…54。9102;…132。419; 32。1251
N ; 2739;…50。4542;…132。513; 27。1151
N ; 2740;…32。82;…131。68; 7。07519
N ; 2741;…28。4784;…131。226; 2。06523
N ; 2742;…26。6941;…130。984; 0
N ; 2743;…114。735;…105。448; 51。3367
N ; 2744;…120。003;…95。7909; 31。3247
N ; 2745;…121。077;…93。1959; 26。3217
N ; 2746;…122。076;…90。5715; 21。3187
N ; 2747;…122。976;…87。8934; 16。3157
N ; 2748;…123。838;…85。2395; 11。3127
N ; 2749;…124。667;…82。6147; 6。30972
N ; 2750;…125。433;…79。9863; 1。30675
N ; 2751;…125。604;…79。2799; 0
N ; 2752;…102。236;…115。267; 53。9203
N ; 2753;…104。149;…113。568; 48。9173
N ; 2754;…105。615;…111。119; 43。9143
N ; 2755;…107。051;…108。688; 38。9113
N ; 2756;…112。174;…98。6574; 18。8992
N ; 2757;…113。325;…96。1267; 13。8961
N ; 2758;…114。384;…93。5392; 8。89314
N ; 2759;…115。413;…90。9801; 3。89013
N ; 2760;…116。191;…89。0098; 0
N ; 2761;…130。48;…90。0633; 46。9874
N ; 2762;…120。171;…90。9496; 16。9664
N ; 2763;…118。398;…90。9146; 11。9629
N ; 2764;…116。641;…90。8631; 6。9594
N ; 2765;…114。24;…90。7885; 0
N ; 2766;…148。375;…64。2242; 42。5507
N ; 2767;…148。905;…62。8328; 37。5471
N ; 2768;…148。615;…60。9024; 32。5434
N ; 2769;…148。212;…58。9338; 27。5398
N ; 2770;…147。782;…56。9854; 22。5362
N ; 2771;…147。343;…55。0687; 17。5326
N ; 2772;…145。905;…49。4671; 2。5219
N ; 2773;…145。653;…48。5522; 0
N ; 2774;…154。045;…52。6339; 40。7197
N ; 2775;…154。076;…52。1116; 35。7186
N ; 2776;…153。169;…51。0837; 30。7175
N ; 2777;…152。225;…50。0471; 25。7164
N ; 2778;…151。267;…49。0151; 20。7153
N ; 2779;…150。307;…47。9942; 15。7141
N ; 2780;…149。338;…46。9806; 10。713
N ; 2781;…148。365;…45。9773; 5。71194
N ; 2782;…147。391;…44。9849; 。710848
N ; 2783;…147。252;…44。8447; 0
N ; 2784;…163。889;…17。5135; 33。0456
N ; 2785;…163。19;…12。8239; 28。0357
N ; 2786;…162。276;…8。22466; 23。0257
N ; 2787;…161。144;…3。72785; 18。0158
N ; 2788;…156。899; 9。05766; 2。98602
N ; 2789;…155。858; 11。4602; 0
N ; 2790;…164。318;…14。5657; 37。4075
N ; 2791;…163。996;…15。4853; 32。4047
N ; 2792;…162。555;…16。2203; 27。4018
N ; 2793;…161。124;…16。9322; 22。399
N ; 2794;…159。69;…17。6192; 17。3962
N ; 2795;…158。268;…18。284; 12。3933
N ; 2796;…156。847;…18。9249; 7。39049
N ; 2797;…155。434;…19。5433; 2。38765
N ; 2798;…154。748;…19。8276; 0
N ; 2799;…164。439; 13。4603; 37。3709
N ; 2800;…164。137; 14。385; 32。3681
N ; 2801;…162。693; 15。1338; 27。3653
N ; 2802;…161。26; 15。8596; 22。3624
N ; 2803;…159。822; 16。5598; 17。3596
N ; 2804;…158。398; 17。2379; 12。3568
N ; 2805;…156。973; 17。8916; 7。35392
N ; 2806;…155。558; 18。5231; 2。35108
N ; 2807;…161。165; 31。91; 38。1194
N ; 2808;…159。531; 36。1573; 33。1095
N ; 2809;…156。94; 39。985; 28。0996
N ; 2810;…154。157; 43。6233; 23。0896
N ; 2811;…148。41; 50。4867; 13。0697
N ; 2812;…155。122; 49。9944; 40。3806
N ; 2813;…155。136; 49。4694; 35。3795
N ; 2814;…154。175; 48。4489; 30。3784
N ; 2815;…153。213; 47。4395; 25。3773
N ; 2816;…152。229; 46。4314; 20。3762
N ; 2817;…151。256; 45。4407; 15。3751
N ; 2818;…150。274; 44。4573; 10。3741
N ; 2819;…149。28; 43。4802; 5。37298
N ; 2820;…148。293; 42。5185; 。371907
N ; 2821;…148。219; 42。4473; 0
N ; 2822;…147。367; 66。2122; 42。6624
N ; 2823;…146。994; 65。9417; 37。6624
N ; 2824;…145。972; 65。1996; 32。6624
N ; 2825;…144。963; 64。4669; 27。6624
N ; 2826;…143。942; 63。7253; 22。6624
N ; 2827;…142。924; 62。9857; 17。6624
N ; 2828;…141。913; 62。2514; 12。6624
N ; 2829;…139。335; 60。3799; 0
N ; 2830;…122。634; 98。3101; 49。1336
N ; 2831;…122。308; 97。8864; 44。1336
N ; 2832;…121。566; 96。9204; 39。1336
N ; 2833;…120。827; 95。9589; 34。1336
N ; 2834;…120。089; 94。9981; 29。1336
N ; 2835;…119。344; 94。0297; 24。1336
N ; 2836;…118。603; 93。0646; 19。1336
N ; 2837;…117。866; 92。1055; 14。1336
N ; 2838;…117。123; 91。1394; 9。1336
N ; 2839;…116。382; 90。1753; 4。1336
N ; 2840;…115。777; 89。3873; 0
N ; 2841;…133。242; 86。6839; 46。2728
N ; 2842;…131。938; 87。3994; 41。2693
N ; 2843;…130。111; 87。5274; 36。2658
N ; 2844;…122。974; 87。8734; 16。2519
N ; 2845;…121。232; 87。9222; 11。2484
N ; 2846;…119。516; 87。9697; 6。24485
N ; 2847;…117。783; 87。9618; 1。24136
N ; 2848;…117。352; 87。9521; 0
N ; 2849;…95。4761; 119。984; 55。0308
N ; 2850;…97。8316; 115。146; 40。0203
N ; 2851;…99。1114; 111。543; 30。0133
N ; 2852;…99。6931; 109。695; 25。0099
N ; 2853;…100。804; 106。03; 15。0029
N ; 2854;…101。329; 104。205; 9。99937
N ; 2855;…101。837; 102。392; 4。99587
N ; 2856;…102。127; 100。256;…7。62216E…03
N ; 2857;…102。331; 100。594; 0
N ; 2858;…89。286; 123。657; 55。6808
N ; 2859;…86。027; 123。321; 45。6739
N ; 2860;…84。3032; 122。876; 40。6704
N ; 2861;…80。8997; 121。964; 30。6634
N ; 2862;…75。8348; 120。362; 15。6529
N ; 2863;…72。5289; 119。251; 5。64588
N ; 2864;…70。8992; 118。69; 。642389
N ; 2865;…70。691; 118。618; 0
N ; 2866;…61。4927; 136。595; 59。9801
N ; 2867;…62。2425; 135。775; 54。9773
N ; 2868;…62。8168; 134。355; 49。9745
N ; 2869;…63。3706; 132。901; 44。9716
N ; 2870;…63。9102; 131。435; 39。9688
N ; 2871;…64。4383; 129。969; 34。966
N ; 2872;…64。9568; 128。507; 29。9632
N ; 2873;…65。4657; 127。051; 24。9604
N ; 2874;…65。9647; 125。599; 19。9575
N ; 2875;…66。4516; 124。144; 14。9547
N ; 2876;…66。9277; 122。691; 9。95188
N ; 2877;…67。8462; 119。816; 0
N ; 2878;…50。7598; 140。101; 60。722
N ; 2879;…47。6265; 140。19; 55。7163
N ; 2880;…44。4155; 139。784; 50。7106
N ; 2881;…41。2224; 139。309; 45。7049
N ; 2882;…31。7706; 137。544; 30。6879
N ; 2883;…28。6609; 136。814; 25。6822
N ; 2884;…25。5777; 136。049; 20。6765
N ; 2885;…22。5238; 135。278; 15。6709
N ; 2886;…19。4947; 134。463; 10。6653
N ; 2887;…16。4857; 133。532; 5。65962
N ; 2888;…13。5067; 132。602; 。653987
N ; 2889;…13。1197; 132。48; 0
N ; 2890;…26。607; 145。457; 62。8531
N ; 2891;…27。9426; 144。55; 57。8496
N ; 2892;…29。2134; 143。191; 52。8461
N ; 2893;…30。4702; 141。834; 47。8425
N ; 2894;…31。7115; 140。465; 42。8389
N ; 2895;…32。9287; 139。029; 37。8354
N ; 2896;…34。1313; 137。596; 32。8318
N ; 2897;…36。4928; 134。738; 22。8246
N ; 2898;…37。6515; 133。311; 17。821
N ; 2899;…38。7955; 131。885; 12。8174
N ; 2900;…41。0355; 129。016; 2。81021
N ; 2901;…41。6471; 128。176; 0
N ; 2902;…12。9922; 146。992; 63。2556
N ; 2903;…11。527; 146。336; 58。2521
N ; 2904;…10。0517; 145。233; 53。2486
N ; 2905;…8。58929; 144。098; 48。2451
N ; 2906;…4。28645; 140。689; 33。2346
N ; 2907;…2。8799; 139。551; 28。2311
N ; 2908;…1。48712; 138。412; 23。2276
N ; 2909;…。107315; 137。274; 18。2241
N ; 2910; 4。7967; 132。866; 0
N ; 2911; 2。9586; 147。406; 63。4495
N ; 2912; 6。02556; 146。565; 58。4439
N ; 2913; 12。0573; 143。981; 48。4326
N ; 2914; 15。0215; 142。56; 43。427
N ; 2915; 17。9548; 141。139; 38。4213
N ; 2916; 26。5422; 136。564; 23。4044
N ; 2917; 29。3373; 134。992; 18。3988
N ; 2918; 34。7984; 131。605; 8。38742
N ; 2919; 39。2642; 128。715; 0
N ; 2920;…158。324; 41。8282; 39。1679
N ; 2921;…157。288; 43。5316; 34。1499
N ; 2922;…155。346; 44。7973; 29。1319
N ; 2923;…149。697; 48。3849; 14。0778
N ; 2924;…147。78; 49。4679; 9。05981
N ; 2925;…144。285; 51。2825; 0
N ; 2926; 40。6571; 142。812; 61。6498
N ; 2927; 37。5052; 142。652; 56。6441
N ; 2928; 27。9856; 140。696; 41。6271
N ; 2929; 24。859; 139。932; 36。6215
N ; 2930; 21。762; 139。167; 31。6158
N ; 2931; 18。6844; 138。291; 26。6102
N ; 2932; 15。6