鸟巢-第7章
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!
N ; 1044; 0;…91。511; 49。9934
N ; 1045; 21。5153;…97。2682; 50。3725
N ; 1046; 21。5055;…112。477; 52。5549
N ; 1047; 11。7283;…113。067; 52。9624
N ; 1048; 7。81888;…99。1336; 50。9205
N ; 1049; 15。6378;…106。756; 51。8476
N ; 1050; 20。2096;…83。296; 48。6215
N ; 1051; 27。3929;…87。7802; 48。8973
N ; 1052; 6。51319;…74。7457; 48。0082
N ; 1053; 13。0264;…78。8118; 48。3456
N ; 1054; 6。51319;…85。1614; 49。1695
N ; 1055; 0;…91。5112; 62。09
N ; 1056; 21。5153;…97。2682; 62。5156
N ; 1057; 26。2427;…117。095; 65。2744
N ; 1058; 7。81888;…119。378; 66。2256
N ; 1059; 7。81888;…99。1337; 63。043
N ; 1060; 15。6378;…106。756; 63。9961
N ; 1061; 27。3929;…87。7802; 61。0352
N ; 1062; 13。0264;…78。8118; 60。4284
N ; 1063; 6。51319;…85。1615; 61。2592
N ; 1064; 55。2051;…66。8963; 57。542
N ; 1065; 36。0778;…48。1577; 57。0193
N ; 1066; 55。2051;…66。8963; 45。3425
N ; 1067; 72。8068;…59。6035; 43。4064
N ; 1068; 72。9761;…72。1981; 44。5151
N ; 1069; 58。0737;…56。9178; 44。3111
N ; 1070; 65。4403;…58。2607; 43。8588
N ; 1071; 58。0737;…56。9178; 56。4947
N ; 1072; 72。8068;…59。6035; 55。6458
N ; 1073; 72。9761;…72。1981; 56。8013
N ; 1074; 72。6567;…48。4336; 42。7691
N ; 1075; 79。6783;…37。2613; 41。4826
N ; 1076; 72。4074;…29。8903; 41。8419
N ; 1077; 72。5065;…37。2613; 42。1318
N ; 1078; 60。9166;…47。0289; 43。556
N ; 1079; 63。7594;…37。2613; 42。8009
N ; 1080; 66。3726;…28。0503; 42。252
N ; 1081; 65。1015;…32。4718; 42。5076
N ; 1082; 62。5664;…31。0003; 42。6345
N ; 1083; 57。9785;…34。9886; 43。1045
N ; 1084; 58。7669;…37。2613; 43。1447
N ; 1085; 60。6891;…34。0309; 42。8838
N ; 1086; 72。6567;…48。4336; 54。9631
N ; 1087; 72。4074;…29。8903; 53。9604
N ; 1088; 72。5065;…37。2613; 54。2803
N ; 1089; 60。9166;…47。0289; 55。7141
N ; 1090; 63。7594;…37。2613; 54。9335
N ; 1091; 65。1015;…32。4718; 54。6257
N ; 1092; 66。3726;…28。0503; 54。3552
N ; 1093; 62。5664;…31。0003; 54。7435
N ; 1094; 58。7669;…37。2613; 55。2684
N ; 1095; 57。9785;…34。9886; 55。2196
N ; 1096; 60。6891;…34。0309; 55
N ; 1097; 42。6512;…63。1491; 45。739
N ; 1098; 39。0429;…53。4486; 45。1493
N ; 1099; 47。6845;…55。0239; 44。8132
N ; 1100; 31。5545;…68。9671; 46。7134
N ; 1101; 37。6179;…71。2742; 46。6648
N ; 1102; 32。2671;…60。0543; 45。9556
N ; 1103; 53。2257;…46。0789; 43。9789
N ; 1104; 53。1855;…46。1437; 56。1191
N ; 1105; 43。2276;…49。369; 44。6961
N ; 1106; 47。8571;…40。8044; 43。9494
N ; 1107; 51。5971;…41。2098; 43。7897
N ; 1108; 47。4124;…45。2894; 44。2429
N ; 1109; 52。1274;…37。2613; 43。5561
N ; 1110; 56。1231;…35。6442; 43。2508
N ; 1111; 53。7468;…37。2613; 43。4606
N ; 1112; 55。7818;…37。2613; 43。3365
N ; 1113; 38。1861;…37。2613; 44。1622
N ; 1114; 43。3351;…40。4712; 44。1097
N ; 1115; 34。5428;…43。8167; 44。6632
N ; 1116; 41。9675;…44。481; 44。4382
N ; 1117; 36。0778;…48。1577; 44。927
N ; 1118; 36。754;…39。7453; 44。3867
N ; 1119; 41。9675;…44。481; 56。538
N ; 1120; 47。8571;…40。8044; 56。0566
N ; 1121; 47。4124;…45。2894; 56。3595
N ; 1122; 45。1567;…37。2613; 55。9553
N ; 1123; 44。4314;…38。4527; 56。0693
N ; 1124; 52。1274;…37。2613; 55。6674
N ; 1125; 56。1231;…35。6442; 55。3649
N ; 1126; 53。7468;…37。2613; 55。5753
N ; 1127; 55。7818;…37。2613; 55。4547
N ; 1128; 43。3223;…40。476; 56。2059
N ; 1129; 36。7354;…39。7797; 56。4713
N ; 1130; 34。5173;…43。8264; 56。7444
N ; 1131; 38。1861;…37。2613; 56。2432
N ; 1132; 31。2155;…37。2613; 56。5311
N ; 1133; 47。6845;…55。0239; 56。9586
N ; 1134; 42。7298;…63。179; 57。8819
N ; 1135; 37。7752;…71。3341; 58。8053
N ; 1136; 32。2875;…60。0621; 58。0593
N ; 1137; 39。0429;…53。4486; 57。2643
N ; 1138; 67。8067;…23。0615; 41。9818
N ; 1139; 77。7586;…8。71266; 40。834
N ; 1140; 80。4507;…17。1389; 40。748
N ; 1141; 72。2299;…16。6841; 41。4594
N ; 1142; 72。3207;…23。4401; 41。6328
N ; 1143; 72。1255;…8。91845; 41。3233
N ; 1144; 69。9661;…15。99; 41。6526
N ; 1145; 67。8067;…23。0615; 54。0687
N ; 1146; 77。7586;…8。71266; 52。8903
N ; 1147; 72。1255;…8。91845; 53。3735
N ; 1148; 80。4507;…17。1389; 52。8296
N ; 1149; 72。2299;…16。6841; 53。5296
N ; 1150; 72。3207;…23。4401; 53。7265
N ; 1151; 9。44298;…53。3673; 46。0594
N ; 1152; 30。1881;…51。8344; 45。4158
N ; 1153; 21。9212;…56。9952; 46。0695
N ; 1154; 25。4912;…66。66; 46。7619
N ; 1155; 19。2588;…72。7359; 47。5538
N ; 1156; 6。8271;…66。4178; 47。197
N ; 1157; 16。2701;…55。965; 46。1861
N ; 1158; 13。6542;…62。1559; 46。7233
N ; 1159; 6。8271;…59。5582; 46。5966
N ; 1160; 29。3868;…41。0468; 56。8121
N ; 1161; 11。0243;…44。3216; 45。6117
N ; 1162; 8。07756;…37。2613; 45。0488
N ; 1163; 9。44821;…48。0517; 45。8852
N ; 1164; 24。2449;…37。2613; 44。7683
N ; 1165; 26。7144;…46。7954; 45。1561
N ; 1166; 18。886;…49。7741; 45。6489
N ; 1167; 22。0382;…42。3139; 45。1021
N ; 1168; 0;…56。9604; 46。4698
N ; 1169; 0;…63。8201; 47。0703
N ; 1170; 0;…70。6797; 47。6708
N ; 1171; 0;…37。2613; 45。1889
N ; 1172; 0;…46。3312; 45。7179
N ; 1173; 25。5321;…66。6755; 58。8544
N ; 1174; 13。6542;…62。1559; 58。7799
N ; 1175; 30。1881;…51。8344; 57。5007
N ; 1176; 11。1747;…44。2942; 57。4435
N ; 1177; 16。3466;…37。2613; 56。9446
N ; 1178; 24。2449;…37。2613; 56。819
N ; 1179; 26。7016;…46。8003; 57。2225
N ; 1180; 18。886;…49。7741; 57。7005
N ; 1181; 22。0382;…42。3139; 57。1529
N ; 1182; 0;…70。68; 59。6864
N ; 1183; 0;…56。96; 58。4878
N ; 1184; 0;…37。2613; 57。2046
N ; 1185; 0;…46。3312; 57。7341
N ; 1186; 79。6935;…37。2613; 53。6445
N ; 1187; 130。104;…37。2613; 35。2443
N ; 1188; 140。365;…37。2613; 45。9442
N ; 1189; 119。854;…37。2613; 48。9777
N ; 1190; 73。3549;…100。701; 47。7339
N ; 1191; 73。2523;…92。7467; 59。0119
N ; 1192; 73。4662;…108。655; 61。122
N ; 1193; 104。676;…65。413; 52。8579
N ; 1194; 114。019;…67。1162; 39。4945
N ; 1195; 123。368;…68。8204; 50。7867
N ; 1196; 65。4403;…58。2607; 56。0702
N ; 1197; 9。44298;…48。0527; 57。7173
N ; 1198; 81。3761;…87。9245; 57。5101
N ; 1199; 89。6027;…91。0564; 44。7303
N ; 1200; 97。8376;…94。1882; 56。6165
N ; 1201; 45。0558;…74。1044; 58。6973
N ; 1202; 31。6536;…69。0048; 58。8298
N ; 1203; 138。302;…6。60585; 33。0895
N ; 1204; 128。957;…9。90878; 46。7443
N ; 1205; 147。652;…3。30293; 43。6985
N ; 1206; 90。7522;…23。4082; 51。9962
N ; 1207; 6。51319;…74。7459; 60。0574
N ; 1208; 59。7238;…107。966; 49。665
N ; 1209; 52。8056;…103。644; 61。772
N ; 1210; 66。6506;…112。287; 62。042
N ; 1211; 20。2096;…83。296; 60。7318
N ; 1212; 31。9178;…122。628; 65。9585
N ; 1213; 26。988;…117。822; 53。2158
N ; 1214; 20。9402;…111。926; 64。6352
N ; 1215; 135。109;…25。2293; 34。1731
N ; 1216; 127。362;…19。2205; 47。3072
N ; 1217; 142。867;…31。2381; 45。3874
N ; 1218; 115。378;…45。5283; 50。3086
N ; 1219; 121。151;…53。8592; 37。8509
N ; 1220; 126。935;…62。1922; 49。937
N ; 1221; 94。2849;…15。1157; 51。4162
N ; 1222; 3。90944;…125。689; 67。3404
N ; 1223; 7。81888;…119。378; 54。0771
N ; 1224; 11。7283;…113。067; 65。1108
N ; 1225; 98。0145;…72。112; 54。4625
N ; 1226; 100。695;…80。5147; 42。7037
N ; 1227; 103。384;…88。9174; 55。6006
N ; 1228; 85。088;…31。6533; 52。9327
N ; 1229; 39。6655;…120。951; 65。3913
N ; 1230; 41。7336;…113。742; 51。8978
N ; 1231; 43。8105;…106。532; 62。8885
N ; 1232; 16。1612;…37。2613; 44。9085
N ; 1233; 8。17328;…37。2613; 57。0746
N ; 1234; 31。2155;…37。2613; 44。4652
N ; 1235; 45。1567;…37。2613; 43。8592
N ; 1236; 44。4407;…38。4355; 43。9714
N ; 1237; 47。7312;…38。7984; 43。8329
N ; 1238; 65。1866;…27。0309; 42。3081
N ; 1239; 60。2725;…32。9944; 42。8695
N ; 1240; 60。2725;…32。9944; 54。9815
N ; 1241;…136。043;…75。3375; 22。5487
N ; 1242;…137。713;…77。7361; 33。8231
N ; 1243;…106。031;…97。32;…。00208
N ; 1244;…110。031;…98。828; 13。6262
N ; 1245;…113。572;…100。175; 27。2524
N ; 1246;…107。25;…101。02; 13。6262
N ; 1247;…106。068;…97。3201; 13。6262
N ; 1248;…108。308;…104。329; 27。2524
N ; 1249;…106。068;…97。3201; 27。2524
N ; 1250;…138。593;…79。0003; 39。7802
N ; 1251;…138。932;…79。49; 45。3787
N ; 1252;…138。611;…79。0262; 47。26
N ; 1253;…137。753;…77。7844; 49。1306
N ; 1254;…135。828;…75。0146; 49。7929
N ; 1255;…85。6091;…124。122; 47。5129
N ; 1256;…87。1235;…125。068; 53。9458
N ; 1257;…87。0598;…125。028; 56。6922
N ; 1258;…86。2686;…124。534; 59。4125
N ; 1259;…82。7756;…122。354; 62。1079
N ; 1260;…85。4414;…124。018; 60。9556
N ; 1261;…84。0747;…123。165; 61。7039
N ; 1262;…89。6069;…91。0564; 57。0633
N ; 1263;…108。84;…105。995; 56。8885
N ; 1264;…109。362;…107。628; 40。8786
N ; 1265;…117。097;…101。516; 40。8786
N ; 1266;…109。926;…109。396; 48。1977
N ; 1267;…109。983;…109。574; 52。8357
N ; 1268;…109。757;…108。865; 54。977
N ; 1269;…118。886;…102。197; 48。7968
N ; 1270;…115。943;…101。077; 55。1912
N ; 1271;…118。419;…102。02; 51。7685
N ; 1272;…117。749;…101。765; 53。5181
N ; 1273;…114。041;…100。354; 55。6533
N ; 1274;…110。948;…99。1768; 55。8187
N ; 1275;…108。909;…98。4008; 55。9679
N ; 1276;…106。068;…97。32; 56。1697
N ; 1277;…106。068;…97。3201; 43。7
N ; 1278;…107。328;…101。262; 56。5279
N ; 1279;…100。699;…80。5147; 55。0315
N ; 1280;…97。8282;…94。1855; 44。2156
N ; 1281;…103。382;…88。92; 43。202
N ; 1282;…128。956;…9。90878; 34。6124
N ; 1283;…135。741;…71。076; 11。2738
N ; 1284;…150。62;…37。2613; 0
N ; 1285;…152。778;…38。9277; 10。4587
N ; 1286;…153。357;…37。2613; 10。4637
N ; 1287;…150。563;…37。2613; 10。5276
N ; 1288;…138。789;…71。6315; 22。5477
N ; 1289;…141。831;…72。1862; 33。8216
N ; 1290;…154。666;…40。3859; 19。6108
N ; 1291;…155。752;…37。2613; 19。621
N ; 1292;…150。585;…37。2613; 19。6596
N ; 1293;…140。294;…37。2613; 33。3834
N ; 1294;…142。82;…31。2093; 32。843
N ; 1295;…156。554;…41。8437; 28。7606
N ; 1296;…157。609;…42。6581; 33。8719
N ; 1297;…159。533;…37。2613; 33。935
N ; 1298;…158。147;…37。2613; 28。7784
N ; 1299;…150。606;…37。2613; 31。5
N ; 1300;…159。547;…。895201; 10。1793
N ; 1301;…161。657;…1。6364; 18。6073
N ; 1302;…163。766;…2。37747; 27。034
N ; 1303;…164。995;…2。8096; 31。9477
N ; 1304;…147。645;…3。30388; 31。5452
N ; 1305;…132。69;…70。5198; 。0882
N ; 1306;…134。368;…72。9306; 11。2744
N ; 1307;…132。695;…70。5207; 11。2754
N ; 1308;…132。706;…70。5227; 36。9
N ; 1309;…132。701;…70。5217; 22。5508
N ; 1310;…135。115;…25。2293; 46。3473
N ; 1311;…143。546;…72。4987; 40。1803
N ; 1312;…143。857;…72。5555; 42。4233
N ; 1313;…143。331;…72。4595; 45。3284
N ; 1314;…142。645;…72。3344; 46。9286
N ; 1315;…140。932;…72。0223; 48。2928
N ; 1316;…137。04;…71。3127; 49。1709
N ; 1317;…150。62;…37。2613; 44。4275
N ; 1318;…158。217;…43。1351; 37。328
N ; 1319;…153。558;…39。5238; 44。0473
N ; 1320;…157。757;…42。7783; 40。4727
N ; 1321;…156。841;…42。0586; 42。3558
N ; 1322;…156。02;…41。4326; 43。0912
N ; 1323;…160。099;…37。2613; 37。4598
N ; 1324;…159。471;…37。2613; 40。0061
N ; 1325;…158。196;…37。2613; 41。9108
N ; 1326;…156。111;…37。2613; 43。2521
N ; 1327;…153。929;…37。2613; 43。8504
N ; 1328;…160。362;…1。18189; 41。5191
N ; 1329;…165。194;…2。88035; 36。9582
N ; 1330;…163。745;…2。36907; 39。4365
N ; 1331;…138。305;…6。60585; 45。2214
N ; 1332;…123。329;…68。8133; 38。2019
N ; 1333;…126。921;…62。1797; 37。3761
N ; 1334;…114。022;…67。1167; 51。8223
N ; 1335;…121。157;…53。8603; 50。1228
N ; 1336;…132。714;…70。5242; 49。7512
N ; 1337;…115。375;…45。5278; 38。0643
N ; 1338;…109。599;…37。2613; 38。2777
N ; 1339;…119。852;…37。2613; 36。761
N ; 1340;…109。599;…37。2613; 50。4944
N ; 1341;…130。11;…37。2613; 47。461
N ; 1342;…95。3298;…63。7093; 53。8934
N ; 1343;…98。0124;…72。112; 42。1347
N ; 1344;…104。674;…65。4128; 40。53
N ; 1345;…84。0683;…61。6564; 42。486
N ; 1346;…95。3298;…63。7093; 41。5656
N ; 1347;…84。0683;…61。6564; 54。7696
N ; 1348;…103。904;…28。9849; 38。647
N ; 1349;…103。904;…28。9849; 50。8151
N ; 1350;…98。2246;…37。2613; 39。5555
N ; 1351;…91。09;…50。4389; 41。1995
N ; 1352;…86。8501;…37。2613; 40。8333
N ; 1353;…85。0728;…31。6057; 40。7859
N ; 1354;…98。2398;…37。2613; 51。7516
N ; 1355;…86。8805;…37。2613; 53。